產品價格表
您的位置: 首頁 > 產品價格表南通恒騰建材有限公司2019價格表(僅供參考)
品牌 | 規格 | 價格 | 單位 | 產地 |
黃沙 | 混合沙 | 70.0元 | 噸 | 南通 |
黃沙 | 中沙 | 70.0元 | 噸 | 南通 |
黃沙 | 中粗沙 | 70.0元 | 噸 | 南通 |
黃沙 | 粗沙 | 70.0元 | 噸 | 南通 |
水泥 | P.C 32.5 | 360.0元 | 噸 | 南通 |
水泥 | P.C 32.5 | 400.0元 | 噸 | 南通 |
水泥 | P.O 32.5 | 400.0元 | 噸 | 南通 |
水泥 | P.O 32.5 | 400.0元 | 噸 | 南通 |
石子 | 468# | 70.0元 | 噸 | 南通 |
石子 | 246# | 70.0元 | 噸 | 南通 |
石子 | 瓜子片 | 70.0元 | 噸 | 南通 |
紅磚 | 95 | 0.50元 | 塊 | 南通 |
紅磚 | 95多孔 | 0.60元 | 塊 | 南通 |
紅磚 |
85舊磚 | 0.20元 |
塊 |
南通 |
網上報價,僅供參考!我們以(距離,數量,成本)定價! ?詳情咨詢:13862913047